1. ホーム
  2. 高額買取リスト

8cmシングルCD高額買取リストについて

過去に買取を行った8cmシングルCDの中で、比較的に高額の商品一覧です。

3ヶ月に1回の頻度にて更新しております。

最新の買取価格の目安は、お試し査定より検索して頂けますようお願い致します。

高額買取リストの見方

コード JANコード規格コードです。
商品名 CDのタイトルです。サブタイトルも含みます。
買取価格 過去に買取を行ったときの価格です。
状態 A~Eの5段階(A未開封・Bほぼ新品・C美品・D並・E難あり)表記による買取時の状態です。
更新日 買取価格を登録した日付、または更新した日付です。

高額買取リスト

2010年度分 2009年度分 2008年度分

コード 商品名 買取価格 状態 更新日
4988021204118 卒業までの1000日 ¥270 E 2009/12/31
4988002306381 19回目のX masはちょっと ¥170 D 2009/12/29
4988027015954 1グラムの幸福 ¥160 D 2009/12/29
4988002322978 Love Two Love ¥220 D 2009/12/29
4988027014643 純情な恋でも ¥170 D 2009/12/29
4988002308019 冒険 ¥120 E 2009/12/29
4988001431282 サイレン -SIREN- ¥180 C 2009/12/28
4988017112465 春夏秋冬屋形船/北海まつり船 ¥270 C 2009/12/28
4988010326616 背徳の瞳 Eyes of Venus ¥110 C 2009/12/28
4988001070894 バードメン ¥150 D 2009/12/23
4988006112339 今夜はブギー・バック ¥200 C 2009/12/23
4988005229540 時空旅行 ¥190 D 2009/12/23
4988010388218 冬のカリスマ ¥190 D 2009/12/23
4988013057906 A・RA・SHI ¥250 D 2009/12/20
4988018304227 YADA ¥110 C 2009/12/20
4988023029153 時を少し ¥150 C 2009/12/20
4988027007218 親父の唄 ラスベガス・ヴァ-ジョン ¥110 C 2009/12/20
4988006108608 世の中ワンダフル ¥140 C 2009/12/20
4988009322919 生きろ・ベンジャミン ¥130 C 2009/12/20
4988001284253 二千一夜のミュウ ¥140 D 2009/12/20
4988013452138 妹のように ¥130 C 2009/12/20
4988013093706 明日の笑顔のために ¥120 C 2009/12/15
4988001146384 ウィ・アー・ザ・ウィナーズ ¥140 D 2009/12/12
4988006128187 Rhapsody in Love ¥190 C 2009/12/08
4988009372419 DIAMONDS/M/世界で一番熱い夏 ¥170 C 2009/12/03
4988009456614 Name Of Love ¥200 C 2009/12/03
4988009372211 Runner/リゾラバ/大きな ¥140 C 2009/12/03
4942463109226 ア・カペラ ¥240 C 2009/12/03
4988003136994 ここに幸あり ¥210 C 2009/12/03
4988011503894 ゴッドファーザー 愛のテーマ ¥1,050 C 2009/12/03
4988009029269 サマードリーム ¥100 C 2009/12/03
4988003145316 さよならをするために ¥140 C 2009/12/03
4988011505706 つばさ ¥170 C 2009/12/03
4988001294436 なつかしのTVまんがの歩み2 ¥120 C 2009/12/03
4988001294733 なつかしのTVまんがの歩み5 ¥140 C 2009/12/03
4988021204279 ポップコーン・ハートブレイク ¥130 C 2009/12/03
4988006139336 ヨーデル食べ放題 ¥190 C 2009/12/03
4988002281619 愛のメモリー ¥110 D 2009/12/03
4988009441412 帰り道 ¥130 C 2009/12/03
4988002382460 許さない ¥190 C 2009/12/03
4988008351835 銀河英雄伝説 第4期オープニングテーマ マスト・ビー・サムシング ¥200 C 2009/12/03
4988001294337 銀河鉄道999/宇宙海賊キャプテンハーロック ¥130 C 2009/12/03
4988011504662 個人授業 ¥160 C 2009/12/03
4988027640378 思い出のビーチクラブ ¥100 C 2009/12/03
4988015077131 勝利のうた 98 ¥150 C 2009/12/03
4988102028152 草の想い ¥130 C 2009/12/03
4988001356530 勇者ライディーン/大空魔竜ガイキング ¥150 C 2009/12/03
4988013004009 If~もしも願いが叶うなら~ ¥130 D 2009/11/27
4988001306894 WAKE UP ¥190 D 2009/11/27
4935228983384 まひるの星 ¥180 D 2009/11/27
4988002295265 マルコシアス・バンプ/赤道直下のブギウギ ¥310 D 2009/11/27
4988006164222 解き放て! ¥150 D 2009/11/27
4988007079792 神田川 ¥120 C 2009/11/27
4988003223120 夢の中へ ¥130 D 2009/11/27
4524334000391 勇気の神様 / もっと! モット! ときめき 99 ¥190 D 2009/11/27
Lost Age ¥100 C 2009/11/19
4988017103685 ありがとうオグリキャップ ¥110 D 2009/11/19
4945124000559 月の花 ¥100 D 2009/11/19
4988027014643 純情な恋でも ¥110 D 2009/11/19
4988002422012 夢航路 ¥120 C 2009/11/19
4988006144903 旅立ちの時~Asian Dre ¥200 C 2009/11/19
4988001306894 WAKE UP ¥150 D 2009/11/18
4988004064777 おんな歌絵巻 ¥190 C 2009/11/18
4988002371082 ていんさぐの花 ¥190 C 2009/11/18
4988007163071 のぼり坂 ¥100 C 2009/11/18
4988001493594 海峡酒場 ¥210 D 2009/11/18
4988007168830 関東春雨傘 ¥170 C 2009/11/18
4988002411863 清水湊の女 ¥170 C 2009/11/18
4988006130777 背伸びをしてFollow Yo ¥110 D 2009/11/18
4988009327518 博多しぐれ ¥810 D 2009/11/18
4988007166560 流行歌 ¥140 D 2009/11/18
4988006043541 BLUE PERIOD ¥100 C 2009/11/17
4988006143456 Buddy ¥200 C 2009/11/17
4988006131231 Cherrio! ¥130 C 2009/11/17
4988006137387 KAORI ¥180 C 2009/11/17
4988006134331 MOON SHADOW ¥110 C 2009/11/17
4988023026367 PERFECT RAINBOW ¥150 C 2009/11/17
4988018310051 WINDY ¥200 C 2009/11/17
4988006146747 ある光 ¥210 C 2009/11/17
4988006050730 ある日 駅で ¥610 C 2009/11/17
4943674916825 この日差し届く場所 ¥130 C 2009/11/17
4988018309390 愛のメロディー ¥190 C 2009/11/17
4988005066398 健全 安全 好青年 ¥110 C 2009/11/17
4988006112339 今夜はブギー・バック ¥170 C 2009/11/17
4988006144866 指さえも/ダイスを転がせ ¥210 C 2009/11/17
4988006148604 春にして君を想う ¥150 C 2009/11/17
4988009436111 初恋 ¥180 C 2009/11/17
4988004017186 硝子のピノキオ ¥110 C 2009/11/17
4988009448114 唇に ¥150 C 2009/11/17
4988010373917 卒業 ¥180 C 2009/11/17
4988005212832 太陽と月と私 ¥230 C 2009/11/17
4988006123311 瞳の中のHERO ¥170 C 2009/11/17
4988064201747 微熱 ¥140 C 2009/11/17
4988102147150 流星 ¥110 C 2009/11/17
4988006161658 Vibe! ¥280 C 2009/11/14
4988006163348 You Your You ¥150 C 2009/11/14
4988009349817 さくらんぼの実る頃 ¥110 D 2009/11/14
4988001429630 さよなら銀河鉄道999 アンドロメダ終着駅/地球へ・・・ ¥120 D 2009/11/14
4988009372518 フレンズ・オア・ラヴァーズ ¥520 C 2009/11/14
4988001294337 銀河鉄道999/宇宙海賊キャプテンハーロック ¥130 C 2009/11/14
4988010380410 BE THE MAN ¥110 C 2009/11/07
4988009458816 Happy BRUNCH X ¥160 C 2009/11/07
4988018306979 Heartbeats Groove / シール ¥110 C 2009/11/07
4988010381318 Place in the He ¥210 C 2009/11/07
4988009454313 Sunny Side Brun ¥180 C 2009/11/07
4988013078703 surrender ¥130 C 2009/11/07
4988006115569 VICTORY 戦う勇者たち ¥150 C 2009/11/07
4988018310051 WINDY ¥200 D 2009/11/07
4988006120099 この雨通り過ぎるまで ¥110 D 2009/11/07
4988010376314 トラベル ¥160 C 2009/11/07
4988010308612 プラスチック・マン・ライフ ¥160 C 2009/11/07
4988018309390 愛のメロディー ¥190 C 2009/11/07
4988005066398 健全 安全 好青年 ¥120 C 2009/11/07
4988009108803 男なんて星の数 ¥120 C 2009/11/07
4988009103204 未来を描く鳥 ¥1,240 C 2009/11/07
4988009338217 予約席 ¥160 E 2009/11/07
4988010378516 涙の虹 ¥230 C 2009/11/07
4988010367411 恋人よ TO LOVE YOU ¥170 C 2009/11/07
4988010303716 BELIVE ¥100 C 2009/11/06
4988010361716 FEEL OF YOU ¥190 C 2009/11/06
4943674001507 Happy Time Happ ¥210 C 2009/11/06
4988010303112 I m Free ¥100 C 2009/11/06
4988013004009 If~もしも願いが叶うなら~ ¥140 C 2009/11/06
4988010303815 IT S TOUGH ¥970 C 2009/11/06
4988011507052 MAN ¥150 D 2009/11/06
4988018310778 Our Song ¥200 C 2009/11/06
4988014943130 SMILE AGAIN ¥110 D 2009/11/06
4988018302858 Sunshine Wonderland ¥100 C 2009/11/06
4943674711529 アリガト ¥190 C 2009/11/06
4517331250241 ウリズンの風 ¥240 C 2009/11/06
4988009335810 おきてよダーリン ¥180 D 2009/11/06
4988002368037 グレイの風の街 ¥100 C 2009/11/06
4943674713721 サンクト・ペテルブルク ¥190 C 2009/11/06
4943674713127 ドラ・ドラ・ドライブ大作戦 ¥190 C 2009/11/06
4988009368313 ピングー ¥150 C 2009/11/06
4988018303268 フライド・フラストレーション ¥130 C 2009/11/06
4988023011646 マスカレード ¥150 D 2009/11/06
4943674715923 英語でゴメン ¥200 C 2009/11/06
4988010606060 君の弱さ ¥100 C 2009/11/06
4988005161840 東京に来い ¥160 C 2009/11/06
4988027018009 麦わら帽子 ¥170 C 2009/11/06
4531510001233 貧乳 ¥280 C 2009/11/06
4988009032863 負けないで 勇気 ¥170 D 2009/11/06
4988010312619 予感 ¥100 C 2009/11/06
4988018302131 恋人たちのイリュージョン ¥100 D 2009/11/06
4988601740272 FOR REAL ¥240 C 2009/11/05
4988006123342 戦場のボーイズ・ライフ ¥100 D 2009/11/05
4988009457314 悲しみは消さない/出逢 ¥170 D 2009/11/05
4935228981601 風といっしょに ¥110 C 2009/11/05
4988003217969 さらばやさしき日々よ ¥140 D 2009/11/04
4943674713820 セガサターン シロ ¥100 D 2009/11/04
4988003234782 LAST IMPRESSION 新機動戦記ガンダム W ENDLESS WALTZ 特別篇 テ・・・ ¥180 C 2009/11/03
4988003219246 炎のさだめ ¥190 C 2009/11/03
4988002289912 真夜中のものがたり ¥150 C 2009/10/31
4988001335092 Dive into Shine ¥270 C 2009/10/30
4988006143456 Buddy ¥200 C 2009/10/29
4988002327638 otherwise ¥170 C 2009/10/29
4988002249152 イングリーズ/1000ピースのジグソーパズル ¥670 C 2009/10/29
4988002283873 イングリーズ/じゃあな ¥140 C 2009/10/29
4988009439112 エーデルワイス ¥150 C 2009/10/29
4531510000434 ごめんゴメン ¥200 C 2009/10/29
4531510000106 ちゃんとしようよ! ¥180 C 2009/10/29
4531510000670 テクテクおじさん ¥190 C 2009/10/29
4531510000038 とかいっちゃって ¥150 C 2009/10/29
4531510000878 ビデオを返しに行かなくっちゃ ¥190 C 2009/10/29
4531510000496 気をつけろ! ¥140 C 2009/10/29
4945124000559 月の花 ¥110 D 2009/10/29
4531510000182 冗談じゃない ¥180 C 2009/10/29
4988006123342 戦場のボーイズ・ライフ ¥120 C 2009/10/29
4988008337730 冬が好き 君が好き ¥180 C 2009/10/29
4988008299137 瞳の届く距離 ¥170 C 2009/10/29
4531510000328 馬に蹴られろ! ¥140 C 2009/10/29
4531510001011 夢見るのも大変! ¥190 C 2009/10/29
4988013118935 夕焼けの丘 ¥280 C 2009/10/29
4988009116303 ENDLESS SUMMER NUDE ¥180 C 2009/10/24
4988009017563 Runner ¥100 C 2009/10/24
4988010388515 だんしじょし ¥200 C 2009/10/24
4988031015445 ドキドキしちゃう ¥120 C 2009/10/24
4988001070894 バードメン ¥170 C 2009/10/24
4988005077738 ヒバリのこころ ¥120 C 2009/10/24
4943674302628 ルック・アット・ミー ¥150 C 2009/10/24
4988013021600 ろくでなし ¥140 C 2009/10/24
4988005084033 夏の魔物 ¥130 C 2009/10/24
4988001459538 夏祭り ¥120 C 2009/10/24
4988027019389 歌うたいのバラッド ¥200 C 2009/10/24
4988006112339 今夜はブギー・バック ¥130 D 2009/10/24
4988005112804 日なたの窓に憧れて ¥150 C 2009/10/24
4988005090645 魔女旅に出る ¥120 C 2009/10/24
4988061280059 踊るダメ人間 ¥100 C 2009/10/24
4988005105004 惑星 ¥120 C 2009/10/24
4988001060970 A-CHIEF/アイ・ラヴ・ユー フォエヴァー! ¥480 C 2009/10/17
4988001168874 ゲレンデよ今年もありがとう ¥100 D 2009/10/17
4988011510168 さあ ¥110 D 2009/10/17
4988010378417 めちゃイケ DISC1 CD ¥190 D 2009/10/17
4988006165779 夢のマント ¥140 D 2009/10/17
4988013464230 勇気100% ¥150 D 2009/10/14
4988003124694 CATCH ME/You′re My Only Shinin Star ¥140 C 2009/10/13
4988008065633 DIAMOND CDミニ ¥160 C 2009/10/13
4988031005651 シネマ 90 ¥220 C 2009/10/13
4988018307112 愛が泣いた~still lov ¥140 C 2009/10/13
4988001459538 夏祭り ¥100 D 2009/10/13
4988027010928 写真~new version ¥160 C 2009/10/13
4988005233257 流れ星 ¥200 D 2009/10/03
4988001403098 CHASE ¥260 C 2009/09/29
4988011509469 プルメリアの咲く場所へ ¥140 C 2009/09/29
4988006112339 今夜はブギー・バック ¥180 D 2009/09/29
4988013708037 少年のように ¥180 D 2009/09/29
4988001355939 日立グループCMソング 日立の樹 この木なんの木 ¥110 C 2009/09/29
4988010386313 ALCHEMIST ¥100 D 2009/09/28
4988009117102 LOVE FOREVER ¥140 D 2009/09/28
4988010385811 イロトリドリ ノ セカイ ¥120 D 2009/09/28
4988009106106 今夜はブギー・バック ¥120 D 2009/09/28
4988001332381 世界の終わり ¥170 C 2009/09/28
4943674712120 愛なんてなんだろう ¥180 C 2009/09/26
4514361000280 帰りたい場所 ¥190 D 2009/09/26
4988015060737 ブラザーズ・ヒーロー ¥100 C 2009/09/24
4988013717732 0点チャンピオン ¥190 C 2009/09/22
4988064201433 TAKE ME HIGHER ¥190 C 2009/09/22
4948025506731 壊れたエンジン ¥140 D 2009/09/22
4988001333982 世界の果てまでつれてってよ ¥150 C 2009/09/22
4988001102496 大都会交響楽 ¥120 D 2009/09/22
4988024016954 Hey U Blues ¥180 C 2009/09/21
4988010359614 JAM ¥130 C 2009/09/21
4513244007194 トゥインクル スター ¥210 C 2009/09/21
4988006123342 戦場のボーイズ・ライフ ¥130 D 2009/09/21
4988029629838 Extra Fresh ¥210 C 2009/09/17
4988029513649 ジェラシーに気をつけろ ¥200 C 2009/09/17
4935228983384 まひるの星 ¥180 D 2009/09/17
4988003240783 月の繭 ¥270 C 2009/09/17
4988002258178 風の大陸 ¥100 C 2009/09/17
4988006068162 ジュヴゼーム 悪い予感 ¥140 D 2009/09/10
4988001459538 夏祭り ¥120 C 2009/09/10
4988006103672 終わらないでI LOVE YO ¥140 C 2009/09/10
4988013472938 A LATCHKEY ¥100 C 2009/09/08
4988006128187 Rhapsody in Love ¥190 C 2009/09/08
4988006157552 UNDERGROUND ¥140 C 2009/09/08
4988002336197 WILD CHILD ¥150 C 2009/09/08
4988006052833 VOYAGER ¥110 C 2009/09/01
4988006145573 タペストリー ¥140 C 2009/09/01
4988013465237 今 僕たちにできる事 ¥130 C 2009/09/01
4988010368814 生活のプリン Life Pud ¥190 C 2009/09/01
4988009831817 IT S ALL THE WA ¥120 D 2009/08/29
4988006112339 今夜はブギー・バック ¥100 D 2009/08/29
4988005143907 真夏の扉 ¥180 C 2009/08/29
4988005146540 彼女の“Modern・・・ ¥190 C 2009/08/29
4988061281025 I LL BE ¥110 D 2009/08/28
4988008419030 銀河英雄伝説外伝 オープニングテーマ / Kid ¥200 C 2009/08/28
4988003186944 未来形アイドル ¥130 D 2009/08/28
4988006672321 コーリング・ユー ¥120 D 2009/08/27
4988009433219 DAIJO-BU ¥150 C 2009/08/24
4988041008307 Gimme Love ¥100 C 2009/08/24
4988003119225 REASON 宇宙の騎士テッカ ¥110 D 2009/08/24
4988064201433 TAKE ME HIGHER ¥170 D 2009/08/24
4988017111314 You re The Only One ¥190 C 2009/08/24
4988006149014 アメリカ橋 ¥110 D 2009/08/24
4988006122697 いつものえがおで ¥120 C 2009/08/24
4988002369447 カードキャプターさくら Character Single TOMOYO ¥130 C 2009/08/24
4988001122579 ブルー・ライト・ヨコハマ/あな ¥150 C 2009/08/24
4988013727038 空のオカリナ ¥180 C 2009/08/24
4988013139435 小さな星 ¥100 C 2009/08/24
4988029606938 椎葉の春節 ¥110 C 2009/08/24
4988004054013 娘よ/コップ酒 ¥190 C 2009/08/24
4988002206391 ロードス島戦記 ¥110 D 2009/08/19
4988027015954 1グラムの幸福 ¥220 C 2009/08/16
4988006149151 9 01PM ¥200 C 2009/08/16
4988009443812 BAD CITY ¥190 C 2009/08/16
4988064202171 GLORY DAYS ¥200 C 2009/08/16
4988027013868 Kissだけじゃうまくいかない/天使たちの街へ ¥120 C 2009/08/16
4988064202041 Love me tender ¥210 C 2009/08/16
4988064203093 LOVE~Destiny~ ¥130 C 2009/08/16
4988010303419 My Revolution ¥100 C 2009/08/16
4988030011851 Ring Ring Ring ¥160 C 2009/08/16
4988010358518 Ruby ¥180 C 2009/08/16
4988009454313 Sunny Side Brun ¥200 C 2009/08/16
4988017111932 TOKYOムーランルージュ ¥190 C 2009/08/16
4988064202393 YOU ¥150 C 2009/08/16
4942463103224 いちご ¥190 C 2009/08/16
4988013846630 ただ風は吹くから ¥170 C 2009/08/16
4942463101923 はなればなれに ¥160 C 2009/08/16
4988009114200 ピピカソ ¥180 C 2009/08/16
4988002371938 ふたりの距離 ¥210 C 2009/08/16
4988017111116 悪魔のメリークリスマス / アス・ホール! ¥120 D 2009/08/16
4988013701533 運命 95 ¥170 C 2009/08/16
4988013465237 今 僕たちにできる事 ¥130 C 2009/08/16
4988001497387 今でも・・・あなたが好きだから ¥110 C 2009/08/16
4988027014643 純情な恋でも ¥180 C 2009/08/16
4988002317684 太陽が好き! ¥160 C 2009/08/16
4988014943895 電車のひと ¥130 C 2009/08/16
4988010367916 日曜の朝の早起き ¥120 C 2009/08/16
4988030012513 不器用な天使 ¥200 C 2009/08/16
4988017111628 不機嫌なくちびる ¥190 C 2009/08/16
4988002313839 碧いうさぎ ¥200 C 2009/08/16
4988002351893 忘れそうな痛み ¥120 C 2009/08/16
4988005189097 Feel Your Heart/夢をとめないで ¥150 C 2009/08/15
4988017107478 海パンず/恋の海パンブギ ¥1,150 D 2009/08/15
4988013802131 コジコジ銀座 ¥160 D 2009/08/07
4988018308089 ナウ ロマンティック ¥120 D 2009/08/07
4988010381110 LOST COMPLEX ¥100 C 2009/08/03
4988064201433 TAKE ME HIGHER ¥220 D 2009/08/03
4988011511240 TRIGGER ¥210 C 2009/08/03
4988013820135 はじまりは今 ¥220 C 2009/08/03
4988029625137 日影の忍者勝彦 ¥120 D 2009/08/03
4988064203093 LOVE~Destiny~ ¥130 C 2009/07/30
4988014940375 ザ・ストレス ¥110 C 2009/07/30
4988029603333 ¥110 C 2009/07/30
4988018305125 Jasmine ¥170 C 2009/07/29
4988064203093 LOVE~Destiny~ ¥120 C 2009/07/29
4988018303961 Moonlight Wolf ¥180 C 2009/07/29
4988010303419 My Revolution ¥100 C 2009/07/29
4988002310012 OH OH OH~We are the winners ¥180 C 2009/07/29
4988018304203 PAIN ¥150 C 2009/07/29
4988013564930 P-パラダイス ¥160 C 2009/07/29
4988009031668 RISAの片想い ¥180 C 2009/07/29
4988017111635 あしたのジョーネツ ¥150 C 2009/07/29
4988009361314 ありがとうハイスクール・デイズ ¥590 C 2009/07/29
4988009031569 キッスでささやいて ¥350 C 2009/07/29
4988009036762 ステキにわ・が・ま・ま ¥110 C 2009/07/29
4988002267149 タイムスリップ/女教師 ¥360 C 2009/07/29
4988006098541 ときどき電話して ¥250 C 2009/07/29
4988006094413 パパの手の歌 ¥130 C 2009/07/29
4988005123947 ピュア ¥400 C 2009/07/29
4988102147051 ぶらぶら~誰かがそばにいる~ ¥180 C 2009/07/29
4988006099364 プリーズキスミーマイサンタクロース ¥100 C 2009/07/29
4988010504458 花火 ¥220 C 2009/07/29
4988009021362 輝きの描写 ¥120 C 2009/07/29
4988009032962 君の夢のために ¥270 C 2009/07/29
4988026310142 原宿物語 ¥120 C 2009/07/29
4988013458130 制服宣言 ¥100 C 2009/07/29
4988006096769 中年よ大志を抱け ¥190 C 2009/07/29
4988001355939 日立グループCMソング 日立の樹 この木なんの木 ¥110 C 2009/07/29
4988102147150 流星 ¥120 C 2009/07/29
4988013422933 恋はあせらず ¥180 C 2009/07/29
4988026310234 恋はバイ・ユア・サイド ¥120 C 2009/07/29
4988005210975 13月の革命 ¥220 C 2009/07/28
4988005189097 Feel Your Heart/夢をとめないで ¥170 C 2009/07/28
4988003163068 Flower of Desert ¥120 D 2009/07/28
4988003131135 Get Your Dream ¥130 D 2009/07/28
4988021204750 MANA/君に逢えたから ¥850 D 2009/07/28
4988003192952 Resolution 機動新世紀ガンダムXオープニングテーマ ¥130 C 2009/07/28
4988021206143 Sunday Island ¥180 C 2009/07/28
4988002259502 True Shinning ¥110 D 2009/07/28
4988015066876 WISH 鳥たちよ ¥140 D 2009/07/28
4988015084122 ウルトラマンガイアエンディングテーマ Beat on Dream on ¥230 C 2009/07/28
4988002250776 エヴァー・グリーン 機動戦士ガンダム 0083 スターダストメモリー ¥100 D 2009/07/28
4988006084025 ドリーム・シフト ¥120 D 2009/07/28
4988006069756 ブルーウォーター ¥100 D 2009/07/28
4988001316978 マグマ大使 愛がある星 ¥3,280 C 2009/07/28
4988008427233 もういちど教えてほしい ¥220 C 2009/07/28
4988002206391 ロードス島戦記 ¥120 C 2009/07/28
4988011506697 逢いたいから ¥190 C 2009/07/28
4988003125875 永遠の孤独 ¥110 D 2009/07/28
4988015053555 君の中の永遠 ¥150 D 2009/07/28
4988006093522 元気爆発ガンバルガー 元気爆発ガンバルガー ¥1,410 C 2009/07/28
4988006126978 今 明日のために ¥170 D 2009/07/28
4945124000498 終らない物語 ¥180 C 2009/07/28
4988006103870 獣の槍 ¥140 C 2009/07/28
4988006123625 風 吹いてる ¥120 D 2009/07/28
4988002250738 風と鳥と空 ¥140 D 2009/07/28
4988005181626 遥か SAILING FOR MY DREAM ¥140 C 2009/07/28
4988102203825 love letter ¥130 D 2009/07/27
4988006726055 Se A Vida E 幸せの ¥190 C 2009/07/27
4988003208509 SHOW TIME ¥120 D 2009/07/27
4988003238797 トワイライト・アヴェニュー ¥190 D 2009/07/27
4988013755536 マフラーをよろしく ¥160 D 2009/07/27
4988010323615 黄・昏・蝶・々 ¥160 C 2009/07/27
4988002166251 春夏秋冬 ¥100 D 2009/07/27
4988009306018 春風のリグレット ¥100 C 2009/07/27
4988010321017 千夜一夜 ¥100 D 2009/07/27
4988006123342 戦場のボーイズ・ライフ ¥170 C 2009/07/27
4988008442038 Damage ¥130 C 2009/07/25
4988006128187 Rhapsody in Love ¥190 C 2009/07/25
4988002307104 憧憬 ¥110 D 2009/07/25
4988003140700 Let s try our best! ¥190 C 2009/07/23
4988003140694 Take a chance overtime ¥160 C 2009/07/23
4943674905126 晴れてハレルヤ ¥110 C 2009/07/23
4988002309627 明日もここにいる ¥210 C 2009/07/23
4531924000099 D4プリンセス テーマソング~ドリルでルンルン クルルンルン ¥240 C 2009/07/21
4988005069771 J・Jがいた夏 ¥110 C 2009/07/21
4988010317614 LAST KISS ¥100 C 2009/07/21
4988009309316 コズミック・ランデブー ¥210 C 2009/07/21
4988010315412 ゴルビーズ/天使のささやき ¥100 C 2009/07/21
4988010324216 ナイト・レイン ¥110 C 2009/07/21
4988010312510 ブギウギ・ダンシング・シューズ ¥140 C 2009/07/21
4935228983384 まひるの星 ¥210 C 2009/07/21
4988010313814 純愛90 S ¥100 C 2009/07/21
4988010324810 青空のハイウェイ ¥160 C 2009/07/21
4988009032863 負けないで 勇気 ¥250 C 2009/07/21
4988010318215 誘惑のブギー ¥100 C 2009/07/21
4988010312619 予感 ¥110 C 2009/07/21
4988010318314 恋はシャンソン ¥100 C 2009/07/21
4988006143456 Buddy ¥180 D 2009/07/18
4988001173199 FOLLOW ME ¥210 D 2009/07/18
4988002367948 IN MY DREAM ¥140 D 2009/07/18
4988001134398 Kiss Me ¥170 D 2009/07/18
4988009410715 Maybe Love ¥130 D 2009/07/18
4988001306498 Still ¥160 D 2009/07/18
4988006146808 STUPID ¥150 C 2009/07/18
4988006146747 ある光 ¥210 C 2009/07/18
4945817260024 ブギ・ウギ ¥110 D 2009/07/18
4988001057895 胸に抱いて忘れない ¥180 D 2009/07/18
4988006144866 指さえも/ダイスを転がせ ¥210 C 2009/07/18
4988006148604 春にして君を想う ¥150 C 2009/07/18
4988006123342 戦場のボーイズ・ライフ ¥150 D 2009/07/18
4988001387190 冬のバラード ¥160 D 2009/07/18
4988010326616 背徳の瞳 Eyes of Venus ¥120 D 2009/07/18
4988002376056 明日へのrunaway ¥100 D 2009/07/18
4988001215691 恋してはじめて知った君 ¥210 C 2009/07/18
4945817260031 恋をするたびに傷つきやすく・・・ ¥160 D 2009/07/18
4988006135659 Follow Me守ってあげる ¥130 D 2009/07/12
4943674713820 セガサターン シロ ¥170 D 2009/07/12
4988001435082 マスターモスキートン ¥120 D 2009/07/12
4988003163174 星屑のレクイエム ¥100 D 2009/07/12
4988009372419 DIAMONDS/M/世界で一番熱い夏 ¥150 D 2009/07/07
4988009017563 Runner ¥110 C 2009/07/04
4988001465836 お祭り忍者 ¥120 C 2009/07/04
4988013781030 Heaven s Kitchen/Let sKiss And Make ¥110 D 2009/07/02
4988009372419 DIAMONDS/M/世界で一番熱い夏 ¥170 C 2009/06/29
4988031003756 Friend ¥100 D 2009/06/29
4988013781030 Heaven s Kitchen/Let sKiss And Make ¥120 C 2009/06/29
4988061281025 I LL BE ¥120 C 2009/06/29
4531924000075 TVドラマ ボイスラッガー 番組挿入歌~アメノチエガオエガオノチハレ/チェンジ!ボイスラッガー ¥190 C 2009/06/29
4988018307754 あした ¥170 C 2009/06/29
4988031003770 じれったい ¥110 D 2009/06/29
4988031003688 マスカレード ¥100 D 2009/06/29
4988031003749 夏の終りのハーモニー ¥100 D 2009/06/29
4988031003671 真夜中すぎの恋 ¥100 D 2009/06/29
4988102028152 草の想い ¥130 C 2009/06/29
4988031003695 恋の予感 ¥100 D 2009/06/29
4988005269065 あなたのそばに ¥140 C 2009/06/27
4988001069874 ウイスキーが お好きでしょ ¥140 D 2009/06/27
4988005204813 人形 ¥230 D 2009/06/27
4988006128187 Rhapsody in Love ¥130 D 2009/06/25
4988001481386 メッセージ・ソング ¥200 D 2009/06/25
4988029623232 ハーシー ¥200 C 2009/06/21
4988010326616 背徳の瞳 Eyes of Venus ¥120 C 2009/06/21
16文 ¥170 C 2009/06/17
4988006731271 SPEED TK RE-MIX ¥190 C 2009/06/17
4988017111932 TOKYOムーランルージュ ¥170 D 2009/06/17
4988013426733 およげ! たいやきくん / またね ¥120 C 2009/06/17
4988004053467 おれの小樽/想い出はアカシア ¥170 D 2009/06/17
4988006098343 サザエさん ¥170 C 2009/06/17
4988005220301 サンシャイン・ラブ ¥140 D 2009/06/17
4988008149036 そして・・・めぐり逢い/ふたりの夜明け ¥130 D 2009/06/17
4988007198455 それは愛 ¥270 C 2009/06/17
4988009426815 それ行けカープ ¥220 C 2009/06/17
4988002353910 チャコの海岸物語 ¥100 C 2009/06/17
4988002281398 なみだの操 ¥160 D 2009/06/17
4988006100152 ピース・オブ・マインド ¥130 C 2009/06/17
4988011503986 ムーン・ライト・サーファー ¥310 D 2009/06/17
4988023032528 愛はどれくらい ¥160 C 2009/06/17
4988007080521 温泉芸者 ¥160 D 2009/06/17
4988004082436 下田情話 ¥230 D 2009/06/17
4988027003999 泣かないで ¥100 D 2009/06/17
4988004053412 銀座の恋の物語/夕陽の丘 ¥190 C 2009/06/17
4988004053863 月がとっても青いから/江の島悲歌 ¥220 C 2009/06/17
4988001278672 効果音ライブラリー ¥160 D 2009/06/17
4988006116542 上を向いて歩こう ¥180 C 2009/06/17
4988001121978 真夏の出来事/真夜中のギター ¥140 D 2009/06/17
4988001115878 真赤な太陽/素敵なランデブー ¥140 D 2009/06/17
4988003215811 青葉城恋唄/岩尾別旅情 ¥180 D 2009/06/17
4988007157650 想春譜 ¥210 C 2009/06/17
4988002281374 大阪ラプソディー ¥190 C 2009/06/17
4988002369287 津軽は俺のふるさと ¥230 C 2009/06/17
