- ホーム
- 高額買取リスト
8センチシングルCD高額買取リストについて
過去に買取を行った8センチシングルCDの中で、比較的に高額の商品一覧です。
3ヶ月に1回の頻度にて更新しております。
表示が重くなってしまう都合上、各年度毎に直近の最大100件までに制限しています。
最新の買取価格の目安は、お試し査定より検索して頂けますようお願い致します。
高額買取リストの見方
| コード | JANコードや規格コードです。 |
| 商品名 | CDのタイトルです。サブタイトルも含みます。 |
| 買取価格 | 過去に買取を行ったときの価格です。 |
| 状態 | A~Eの5段階表記による買取時の状態です。 (A=未開封 B=ほぼ新品 C=美品 D=並 E=難あり) |
| 更新日 | 買取価格を登録した日付、または更新した日付です。 |
高額買取リスト
| コード | 商品名 | 買取価格 | 状態 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 4988021204118 | 卒業までの1000日 | ¥270 | E | 2009/12/31 |
| 4988002306381 | 19回目のX masはちょっと | ¥170 | D | 2009/12/29 |
| 4988027015954 | 1グラムの幸福 | ¥160 | D | 2009/12/29 |
| 4988002322978 | Love Two Love | ¥220 | D | 2009/12/29 |
| 4988027014643 | 純情な恋でも | ¥170 | D | 2009/12/29 |
| 4988002308019 | 冒険 | ¥120 | E | 2009/12/29 |
| 4988001431282 | サイレン -SIREN- | ¥180 | C | 2009/12/28 |
| 4988017112465 | 春夏秋冬屋形船/北海まつり船 | ¥270 | C | 2009/12/28 |
| 4988010326616 | 背徳の瞳 Eyes of Venus | ¥110 | C | 2009/12/28 |
| 4988001070894 | バードメン | ¥150 | D | 2009/12/23 |
| 4988006112339 | 今夜はブギー・バック | ¥200 | C | 2009/12/23 |
| 4988005229540 | 時空旅行 | ¥190 | D | 2009/12/23 |
| 4988010388218 | 冬のカリスマ | ¥190 | D | 2009/12/23 |
| 4988013057906 | A・RA・SHI | ¥250 | D | 2009/12/20 |
| 4988004015281 | b-21 specialのお世話になりました | ¥200 | C | 2009/12/20 |
| 4988018304227 | YADA | ¥110 | C | 2009/12/20 |
| 4988023029153 | 時を少し | ¥150 | C | 2009/12/20 |
| 4988027007218 | 親父の唄 ラスベガス・ヴァ-ジョン | ¥110 | C | 2009/12/20 |
| 4988006108608 | 世の中ワンダフル | ¥140 | C | 2009/12/20 |
| 4988009322919 | 生きろ・ベンジャミン | ¥130 | C | 2009/12/20 |
| 4988001284253 | 二千一夜のミュウ | ¥140 | D | 2009/12/20 |
| 4988013452138 | 妹のように | ¥130 | C | 2009/12/20 |
| 4988013093706 | 明日の笑顔のために | ¥120 | C | 2009/12/15 |
| 4988001146384 | ウィ・アー・ザ・ウィナーズ | ¥140 | D | 2009/12/12 |
| 4988006128187 | Rhapsody in Love | ¥190 | C | 2009/12/08 |
| 4988009372419 | DIAMONDS/M/世界で一番熱い夏 | ¥170 | C | 2009/12/03 |
| 4988009456614 | Name Of Love | ¥200 | C | 2009/12/03 |
| 4988009372211 | Runner/リゾラバ/大きな | ¥140 | C | 2009/12/03 |
| 4942463109226 | ア・カペラ | ¥240 | C | 2009/12/03 |
| 4988003136994 | ここに幸あり | ¥210 | C | 2009/12/03 |
| 4988011503894 | ゴッドファーザー 愛のテーマ | ¥1,050 | C | 2009/12/03 |
| 4988009029269 | サマードリーム | ¥100 | C | 2009/12/03 |
| 4988003145316 | さよならをするために | ¥140 | C | 2009/12/03 |
| 4988011505706 | つばさ | ¥170 | C | 2009/12/03 |
| 4988001294436 | なつかしのTVまんがの歩み2 | ¥120 | C | 2009/12/03 |
| 4988001294733 | なつかしのTVまんがの歩み5 | ¥140 | C | 2009/12/03 |
| 4988021204279 | ポップコーン・ハートブレイク | ¥130 | C | 2009/12/03 |
| 4988006139336 | ヨーデル食べ放題 | ¥190 | C | 2009/12/03 |
| 4988002281619 | 愛のメモリー | ¥110 | D | 2009/12/03 |
| 4988009441412 | 帰り道 | ¥130 | C | 2009/12/03 |
| 4988002382460 | 許さない | ¥190 | C | 2009/12/03 |
| 4988008351835 | 銀河英雄伝説 第4期オープニングテーマ マスト・ビー・サムシング | ¥200 | C | 2009/12/03 |
| 4988001294337 | 銀河鉄道999/宇宙海賊キャプテンハーロック | ¥130 | C | 2009/12/03 |
| 4988011504662 | 個人授業 | ¥160 | C | 2009/12/03 |
| 4988027640378 | 思い出のビーチクラブ | ¥100 | C | 2009/12/03 |
| 4988015077131 | 勝利のうた 98 | ¥150 | C | 2009/12/03 |
| 4988102028152 | 草の想い | ¥130 | C | 2009/12/03 |
| 4988001356530 | 勇者ライディーン/大空魔竜ガイキング | ¥150 | C | 2009/12/03 |
| 4988013004009 | If~もしも願いが叶うなら~ | ¥130 | D | 2009/11/27 |
| 4988001306894 | WAKE UP | ¥190 | D | 2009/11/27 |
| 4935228983384 | まひるの星 | ¥180 | D | 2009/11/27 |
| 4988002295265 | マルコシアス・バンプ/赤道直下のブギウギ | ¥310 | D | 2009/11/27 |
| 4988006164222 | 解き放て! | ¥150 | D | 2009/11/27 |
| 4988007079792 | 神田川 | ¥120 | C | 2009/11/27 |
| 4988003223120 | 夢の中へ | ¥130 | D | 2009/11/27 |
| 4524334000391 | 勇気の神様 / もっと! モット! ときめき 99 | ¥190 | D | 2009/11/27 |
| Lost Age | ¥100 | C | 2009/11/19 | |
| 4988017103685 | ありがとうオグリキャップ | ¥110 | D | 2009/11/19 |
| 4945124000559 | 月の花 | ¥100 | D | 2009/11/19 |
| 4988027014643 | 純情な恋でも | ¥110 | D | 2009/11/19 |
| 4988002422012 | 夢航路 | ¥120 | C | 2009/11/19 |
| 4988006144903 | 旅立ちの時~Asian Dre | ¥200 | C | 2009/11/19 |
| 4988001306894 | WAKE UP | ¥150 | D | 2009/11/18 |
| 4988004064777 | おんな歌絵巻 | ¥190 | C | 2009/11/18 |
| 4988002371082 | ていんさぐの花 | ¥190 | C | 2009/11/18 |
| 4988007163071 | のぼり坂 | ¥100 | C | 2009/11/18 |
| 4988001493594 | 海峡酒場 | ¥210 | D | 2009/11/18 |
| 4988007168830 | 関東春雨傘 | ¥170 | C | 2009/11/18 |
| 4988002411863 | 清水湊の女 | ¥170 | C | 2009/11/18 |
| 4988006130777 | 背伸びをしてFollow Yo | ¥110 | D | 2009/11/18 |
| 4988009327518 | 博多しぐれ | ¥810 | D | 2009/11/18 |
| 4988007166560 | 流行歌 | ¥140 | D | 2009/11/18 |
| 4988006043541 | BLUE PERIOD | ¥100 | C | 2009/11/17 |
| 4988006143456 | Buddy | ¥200 | C | 2009/11/17 |
| 4988006131231 | Cherrio! | ¥130 | C | 2009/11/17 |
| 4988006137387 | KAORI | ¥180 | C | 2009/11/17 |
| 4988006134331 | MOON SHADOW | ¥110 | C | 2009/11/17 |
| 4988023026367 | PERFECT RAINBOW | ¥150 | C | 2009/11/17 |
| 4988018310051 | WINDY | ¥200 | C | 2009/11/17 |
| 4988006146747 | ある光 | ¥210 | C | 2009/11/17 |
| 4988006050730 | ある日 駅で | ¥610 | C | 2009/11/17 |
| 4943674916825 | この日差し届く場所 | ¥130 | C | 2009/11/17 |
| 4988018309390 | 愛のメロディー | ¥190 | C | 2009/11/17 |
| 4988005066398 | 健全 安全 好青年 | ¥110 | C | 2009/11/17 |
| 4988006112339 | 今夜はブギー・バック | ¥170 | C | 2009/11/17 |
| 4988006144866 | 指さえも/ダイスを転がせ | ¥210 | C | 2009/11/17 |
| 4988006148604 | 春にして君を想う | ¥150 | C | 2009/11/17 |
| 4988009436111 | 初恋 | ¥180 | C | 2009/11/17 |
| 4988004017186 | 硝子のピノキオ | ¥110 | C | 2009/11/17 |
| 4988009448114 | 唇に | ¥150 | C | 2009/11/17 |
| 4988010373917 | 卒業 | ¥180 | C | 2009/11/17 |
| 4988005212832 | 太陽と月と私 | ¥230 | C | 2009/11/17 |
| 4988006123311 | 瞳の中のHERO | ¥170 | C | 2009/11/17 |
| 4988064201747 | 微熱 | ¥140 | C | 2009/11/17 |
| 4988102147150 | 流星 | ¥110 | C | 2009/11/17 |
| 4988006161658 | Vibe! | ¥280 | C | 2009/11/14 |
| 4988006163348 | You Your You | ¥150 | C | 2009/11/14 |
| 4988009349817 | さくらんぼの実る頃 | ¥110 | D | 2009/11/14 |
| 4988001429630 | さよなら銀河鉄道999 アンドロメダ終着駅/地球へ・・・ | ¥120 | D | 2009/11/14 |
| 4988009372518 | フレンズ・オア・ラヴァーズ | ¥520 | C | 2009/11/14 |
お申込はこちらからどうぞ。



